234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்றத் தொகுதியிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது.முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன.
முதலில் தபால் வாக்குகளை எண்ணுவதற்காக தனி மேஜைகள் அமைப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மேஜையிலும் 500 தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன.
* நாமக்கல் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் முன்னிலை
* சென்னை அண்ணாநகர் தொகுதியில் தி.மு.க. வேட்பாளர் முன்னிலை
* அவினாசி தொகுதியில் தபால் வாக்குகளில் அ.தி.முக.. முன்னிலை
* தபால் வாக்கு எண்ணிக்கையில் தாராபுரம் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் எல். முருகன் முன்னிலை
* தபால் வாக்கு எண்ணிக்கையில் மதுரை மேற்கு தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் கே.செல்லூர் ராஜீ முன்னிலை
* வேளச்சேரி தொகுதி தபால் ஓட்டு எண்ணிக்கையில் காங்கிரஸ் முன்னிலை பெற்று இருந்தது.
* தி.மு.க 20 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று உள்ளது
* அ.தி.மு.க 11 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று உள்ளது
அ.ம.மு.க., நாம் தமிழர் கட்சி தலா ஒரு இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளன.
* சென்னை ராணி மேரி கல்லூரி மையத்தில் 4 தொகுதிகளுக்கான தபால் வாக்குகளை எண்ணும் பணி தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
* குமாரபாளையம் தொகுதியில் தபால் வாக்குகளில் அ.தி.மு.க. முன்னிலை
* தபால் வாக்கு எண்ணிக்கையில் கோவில்பட்டி தொகுதியில் அமமுக வேட்பாளர் டிடிவி. தினகரன் முன்னிலை
| கூட்டணிகள் | போட்டி | முன்னிலை | வெற்றி | பெற்ற ஓட்டுகள் |
| அ.தி.மு.க. கூட்டணி | 11 | |||
| அ.தி.மு.க. | 178 | 10 | 0 | |
| பா.ம.க | 23 | 0 | 0 | |
| பா.ஜ.க | 20 | 1 | 0 | |
| தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் | 6 | 0 | 0 | |
| பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி | 1 | 0 | 0 | |
| தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் | 1 | 0 | 0 | |
| புரட்சி பாரதம | 1 | 0 | 0 | |
| மூவேந்தர் முன்னேற்ற கழகம் | 1 | 0 | 0 | |
| புரட்சி பாரதம் | 1 | 0 | 0 | |
| அனைத்திந்திய மூவேந்தர் முன்னணி கழகம் | 1 | 0 | 0 | |
| பசும்பொன் தேசிய கழகம் | 1 | 0 | 0 | |
| தி.மு.க. கூட்டணி | 20 | |||
| தி.மு.க. | 173 | 19 | 0 | |
| காங்கிரஸ் | 25 | 1 | 0 | |
| மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு | 6 | 0 | 0 | |
| இந்திய கம்யூனிஸ்டு | 6 | 0 | 0 | |
| ம.தி.மு.க. | 6 | 0 | 0 | |
| விடுதலை சிறுத்தைகள் | 6 | 0 | 0 | |
| இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக | 3 | 0 | 0 | |
| கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி | 3 | 0 | 0 | |
| மனிதநேய மக்கள் கட்சி | 2 | 0 | 0 | |
| அகில இந்திய பார்வடுபிளாக் | 1 | 0 | 0 | |
| தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி | 1 | 0 | 0 | |
| மக்கள் விடுதலை கட்சி | 1 | 0 | 0 | |
| ஆதி தமிழர் பேரவை | 1 | 0 | 0 | |
| அ.ம.மு.க. கூட்டணி | 1 | |||
| அ.ம.மு.க | 161 | 1 | 0 | |
| தே.மு.தி.க | 60 | 0 | 0 | |
| எஸ்.டி.பி.ஐ | 6 | 0 | 0 | |
| எஏ.ஐ,எம்.ஐ.எம்- அசாதுதீன் ஒவைசி | 3 | 0 | 0 | |
| கோகுல மக்கள் கட்சி | 1 | 0 | 0 | |
| மருது சேனை சங்கம் | 1 | 0 | 0 | |
| விடுதலை தமிழ் புலிகள் கட்சி | 1 | 0 | 0 | |
| மக்கள் அரசு கட்சி | 1 | 0 | 0 | |
| மக்கள் நீதி மய்ய கூட்டணி | ||||
| மக்கள் நீதி மய்யம் | 133 | 0 | 0 | |
| இந்திய ஜனநாயக கட்சி | 40 | 0 | 0 | |
| அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சி | 35 | 0 | 0 | |
| தமிழக மக்கள் ஜனநாயக கட்சி | 11 | 0 | 0 | |
| மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் | 3 | |||
| ஜனநாயக திராவிட முன்னேற்றகழகம் $ மற்றகட்சிகள் | 8 | |||
| நாம் தமிழர் கட்சி | 230 | 1 | 0 |
